Welcome to visit our website!  SHANDONG FEIERKANG SPORTS FACILITIES CO.,LTD

PRODUCTS

CONTACT US

ADDRESS : HIGH-TECH PARK,SHENGJING STREET,JINAN,SHANDONG,P.R CHINA

TEL : + 86 531 6132 5711 / 8368 7455

FAX : + 86 531 8368 7477

E-mail: info@feierkangsports.com

For more details, please call

+86-0531-61325711

CHILDREN PLAYGROUND EQUIPMENT · Combination Climbing BF-C103

Product Information

Technical Parameters

    CLIMBING TOWER QUOTATION
    No. Size (M) Safety Size (M)
    BF-T101 8.00*8.00*3.90 10.60*10.60
    BF-T102 11.20*11.20*5.70 13.80*13.80
    BF-T201 5.85*5.85*3.90 8.70*8.70
    BF-T201-2 5.85*8.73*3.90 8.70*11.80
    BF-T201-4 8.73*8.73*3.9 11.80*11.80
    CLIMBING STAR QUOTATION
    No. Size (M) Safety Size (M)
    BF-S401 4.36*3.80*3.58 7.40*6.80
    BF-S501 6.33*6.33*4.83 7.60*7.60
    BF-S101 3.00*3.00*2.30 6.40*6.40
    BF-S201 4.29*4.29*3.30 6.30*6.30
    BF-S301 4.29*4.29*3.30 6.30*6.30
    BF-S302 4.29*4.29*3.30 6.30*6.30
    BF-S601 4.55*3.95*1.90 7.80*7.10
    CLIMBING COMBINATION QUOTATION
    No. Size (M) Safety Size (M)
    BF-C101 5.00*2.50*2.80 7.90*5.60
    BF-C102 8.40*2.50*2.80 12.50*6.60
    BF-C103 5.70*6.60*2.80 10.20*9.40
    BF-C104 5.70*6.60*2.80 10.20*9.40
    BF-C105 7.00*7.30*2.80 11.40*10.30
    BF-C106 7.30*7.30*2.80 10.30*10.30
    BF-C107 7.30*7.30*2.80 10.30*10.30
    BF-C108 4.90*4.90*2.80 7.20*7.20
    BF-C109 5.90*5.90*2.80 9.50*9.50

Message

Product:
Content(*):
E-mail(*):